
El Ayuntamiento de Riolobos publica una relación de Edificios, Viviendas, oficinas, locales propios o en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Inmueble | Dirección | Titularidad |
---|---|---|
Almacén de obras | Plaza de la Iglesia, 21 | Propia |
Almacén de Trigo | Avenida de Plasencia, 48 | Propia |
Báscula Municipal | Carretera de Holguera, s/n | Propia |
Biblioteca-Salón Cultural | Calle del Moral, 1 | Propia |
Cámping | Carretera de Plasencia, s/n | Propia |
Casa Consistorial | Calle Alhóndiga, 30 | Propia |
Cementerio Municipal | Carretera del Cementerio, s/n | Propia |
Centro Residencial de Mayores | Travesía Escuela, 7 | Propia |
Consultorio Médico | Calle Alhóndiga, 32 | Propia |
Espacio Joven | Avenida de Plasencia, 88 | Propia |
Fonoteca Municipal | Calle Alhóndiga, 30 | Propia |
Ginmasio Municipal | Avenida de Plasencia, 1 | Propia |
Hogar del Pensionista | Calle Nueva, 3 | Propia |
Locales para las asociaciones | Calle del Sol, 5 | Propia |
Parque y jardín botánico | Avenida de Plasencia | Propia |
Piscina Municipal | Parque Municipal | Propia |
Pista de Pádel | Avenida de Plasencia, 1 | Propia |
Punto limpio | Carretera de Holguera, s/n | Propia |
Quiosco Municipal | Avenida de Plasencia | Propio |
Recinto Polideportivo | Avenida de Plasencia, 1 | Propia |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) establece en su art. 17 que "las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y forma de adquisición". Ese mismo Reglamento establece el esquema conforme al cual se reseñarán los bienes y derechos, que se agrupan en base a ocho epígrafes.