
El Ayuntamiento de Riolobos hace públicas las retribuciones percibidas por sus Altos cargos con dedicación exclusiva y parcial, así como las cuantías de las asistencias por concurrencia efectiva a sesiones plenarias. Para ello, se obtienen los datos volcados en el Espacio ISPA (Información Salarial de Puestos de la Administración).
Apellidos y Nombre | Cargo | Régimen de dedicación | Retribuciones (Total en bruto) | ISPA 2016 | ISPA 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Rodríguez Martín, JOSÉ PEDRO | ALCALDE | EXCLUSIVA | 20.300,00 euros | | |
Ginés Méndez, JOSÉ RAÚL | CONCEJAL | PARCIAL 75% | 20.300,00 euros | ||
Moreno Moreno, JOSÉ MARÍA | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros | ||
Moreno Granado, Mª RESURRECCIÓN | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros | ||
Gallardo Arroyo, FRANCISCO JOSÉ | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros | ||
González Cuarto, Mª ESPERANZA | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros | ||
Sánchez Ginés, Mª ANTONIA | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros | ||
Delgado Ginés, LEANDRO | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros | ||
Rodríguez Alcón, Mª DE LOS ÁNGELES | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros |
En base a lo dispuesto en el Art.75.5 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local se hace público que las asistencias a miembros de la Corporación para los diferentes ejercicios aprobadas por el Pleno en la citada sesión son:
Ejercicio | Cuantía | Acuerdo del Pleno |
---|---|---|
2015 | 35 euros por Sesión | ![]() |
2016 | 50 euros por Sesión | |
2017 | 50 euros por Sesión | |
2018 | 50 euros por Sesión | |
2019 | 50 euros por Sesión |
El Ayuntamiento de Riolobos informa que no se han producido indemnizaciones con ocasión del abandono de los cargos.
Además, el Ayuntamiento de Riolobos informa que en esta legislatura no se han solicitado hasta el momento ninguna autorización o reconocimiento de compatibilidad, y ninguna autorización de ejercicio de actividad privada de altos cargos.
Ejercicio | Autorizaciones o reconocimientos concedidos |
---|---|
Año 2015 | 0 |
Año 2016 | 0 |
Año 2017 | 0 |
Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los Altos cargos del Ayuntamiento.
En la Secretaria General del Ayuntamiento de Riolobos se encuentra depositado y publicado el Registro de Intereses y Bienes contemplando en la Ley de Bases de Régimen Local.
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...