
En este apartado, el Ayuntamiento de Riolobos publica los indicadores económico-financieros, con enlace al Portal de Rendición de Cuentas (http://www.rendiciondecuentas.es/), que es el lugar en el que el ciudadano tiene la posibilidad de acceder a la información sobre la gestión económica de las Entidades locales deducida de sus cuentas anuales.
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes) | 167,74 euros | 49,67 euros | 219,58 euros | ||
Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales) | 0,35 | 0,33 | 0,35 | ||
Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes) | |||||
Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes) | 834,74 euros | 1.004,64 euros | 817,57 euros | ||
Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes) | 136,79 euros | 138,33 euros | 94,79 euros | ||
Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) | 1,51 días | 47,82 días | 2,26 días | ||
Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos) | 144,92 días | 83,65 días | 5,17 días | ||
Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes) | 80,18 euros | 12,02 euros | 72,58 euros | ||
Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto consolidado total Ayuntamiento) |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.
De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.