Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Imagen Cuentas generales

 

La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.

Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Riolobos informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.

 

 

CUENTAS GENERALES

Descripción Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2022
Balance

 
Cuenta de Resultados  
Liquidación del presupuesto de gastos  
Liquidación del presupuesto de ingresos  
Resultado Presupuestario  
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto 18/10/2012 17/10/2013 20/11/2014 16/10/2015 28/10/2016 10/11/2017 19/11/2018 01/01/2020 06/05/2021  
Fecha de formación de la Cuenta General 28/03/2014 26/03/2015 11/03/2016 03/03/2017 02/04/2018 08/03/2019 06/05/2021 06/05/2021 8/02/2022  
Fecha de inicio de la exposición pública 09/04/2014 08/04/2015 18/03/2016 21/03/2017 16/05/2018 15/03/2019 12/05/2021 12/05/2021 15/02/2022  
Fecha de aprobación de la Cuenta General 11/08/2014 15/05/2015 01/06/2016 14/09/2017 28/09/2018 30/04/2019 06/07/2021 06/07/2021 06/04/2022  
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto 12/02/2014 05/03/2015 02/03/2016 27/02/2017 26/03/2018 28/02/2019 20/04/2021 03/05/2021 31/01/2022  
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas 28/03/2014 26/03/2015 11/03/2016 03/03/2017 06/04/2018 08/03/2019 6/05/2021 06/05/2021 8/02/2022  
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno 11/08/2014 15/05/2015 01/06/2016 14/09/2017 28/09/2018 30/04/2019 06/07/2021 06/07/2021 06/04/2022  
Fecha de envío de la Cuenta General 23/09/2014 26/05/2015 08/08/2016 18/09/2017 02/10/2018 02/07/2019 26/08/2021 26/08/2021 20/06/2022  

 

 

 

 

 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

 

 

SABÍAS QUE...

El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.


De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.

URL: http://www.rendiciondecuentas.es/